Bán xe tải Hino 3 chân FL8JTSA gắn cẩu Unic 5 tấn 4 đoạn UR-V554 giá thành cạnh tranh, chất lượng hàng đầu. Hỗ trợ vay mua trả góp xe tải Hino 3 chân gắn cẩu Unic 5 tấn qua ngân hàng, lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn.
Xe tải Hino 3 chân gắn cẩu Unic 5 tấn sau khi hoàn thiện có tải trọng 13.8 tấn, tổng tải trọng 24 tấn cùng kích thước lòng thùng xe cẩu: 6720 x 2350 x 590 mm. Chiếc xe tải gắn cẩu này được hoàn thiện với:
- Xe cơ sở: xe tải HINO FL8JTSA thương hiệu Nhật Bản (xe tải Hino 16 tấn).
- Cần cẩu: Cẩu Unic 5 tấn 4 đốt model UNIC UR-V554 thương hiệu hàng đầu Nhật Bản.
Hình ảnh xe tải Hino 3 chân gắn cẩu Unic 5 tấn


Xem thêm sản phẩm tại >>> Xe Tải Gắn Cẩu
Xe tải Hino 3 chân 16 tấn là dòng xe tải nặng của Hino Nhật Bản thuộc Series 500. Xe Hino FL8JTSA sử dụng khối động cơ Hino J08E-UF (EURO II) với công suất máy 260PS (2.500 vòng/phút), dung tích xilanh 7.684 cc và Momen xoắn cực đại lên tới 745 Nm(1.500 vòng/phút). Phải nói xe Hino 16 tấn là dòng xe sở hữu khối động cơ siêu bền và mạnh mẽ nhất.
Trang bị trên xe là cần cẩu Unic 5 tấn 4 đoạn có Model UR-V554 thương hiệu hàng đầu trên thị trường trong phân khúc cẩu 5 tấn hiện nay. Cẩu Unic UR-V554 có sức nâng 5 tấn tại 2,5 mét cần cẩu gồm 4 đốt cần cho bán kính làm việc 10,63 mét cùng với nhiều ưu điểm vượt trội.
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 3 chân gắn cẩu Unic 5 tấn
| Nhãn hiệu : | HINO FL8JTSA 6×2/MH-UNIC554 | ||
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||
| Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần thiết bị vật tư Minh Hải | ||
| Địa chỉ : | 55 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội | ||
| Thông số chung: | Xe Hino 3 chân gắn cẩu 5 tấn Unic | ||
| Trọng lượng bản thân : | 10005 | kG | |
| Phân bố : – Cầu trước : | 4285 | kG | |
| – Cầu sau : | 5720 | kG | |
| Tải trọng cho phép chở : | 13800 | kG | |
| Số người cho phép chở : | 3 | người | |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9680 x 2500 x 3550 | mm | |
| Kích thước lòng thùng hàng xe cẩu: | 6720 x 2350 x 590/— | mm | |
| Khoảng cách trục : | mm | ||
| Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm | |
| Số trục : | 3 | ||
| Công thức bánh xe : | 6 x 2 | ||
| Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
| Động cơ : | |||
| Nhãn hiệu động cơ: | J08E- UF | ||
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
| Thể tích : | 7684 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph | ||
| Lốp xe : | |||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— | ||
| Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | ||
| Hệ thống phanh : | |||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | ||
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | ||
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||
| Hệ thống lái : | |||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
| Phần chuyên dùng : | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV554 (spec K-TH) có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 5050 kg/2,5 m và 800 kg/10,63 m (tầm với lớn nhất). | ||
Khách hàng cần thêm thông tin sản phẩm cũng như báo giá xe tải Hino 3 chân gắn cẩu Unic 5 tấn vui lòng liên hệ Hotline: 0968 522 333. Trân trọng !
