Xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối Hino được thiết kế có dung tích xi téc chứa nước 5,5 khối (5500 lít), dung tích xi téc chứa bọt foam 1 khối (1000 lít). Xe ô tô chữa cháy Hino 6.5 khối được thiết kế Cabin đơn, phù hợp cho các khu công nghiệp, nhà máy.
Xe chữa cháy Hino 6.5 khối được hoàn thiện trên nền xe Hino FG8JJ7A mới 100%, lắp ráp tại Hino Motor Việt Nam, thương hiệu xe tải Nhật Bản với chất lượng đã được khẳng định trên thị trường.
Hình ảnh xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối Hino
Bàn giao, nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng xe cứu hỏa chữa cháy Hino FG8JJ7A tại Nhà máy xăng dầu Hải Hà – Thái Bình
Xem thêm các sản phẩm xe cứu hỏa chữa cháy >>> TẠI ĐÂY
Thân xe chữa cháy Hino 6.5 khối được làm bằng các khung nhôm hợp kim (aluminum profile) dày 3 mm có gân tăng cứng nhẹ, bền, chắc chắn. Nóc xe thiết kế chống trượt, làm bằng các tấm nhôm sần dày 3 mm. chống ăn mòn cho nhân viên chữa cháy thao tác ở trên.
Thông Số Xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối Hino
THÔNG TIN CHUNG
Nhãn hiệu : | HINO FG8JJ7A/MINHAI-CC.30H |
Loại phương tiện : | Xe cứu hỏa chữa cháy |
Phân phối bởi : | Minh Hải Auto |
Địa chỉ : | 55 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội |
KÍCH THƯỚC XE
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7780 x 2500 x 3400 | mm |
Khoảng cách trục : | 4330 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1835 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
TẢI TRỌNG XE CỨU HỎA CHỮA CHÁY 6.5 KHỐI
Trọng lượng bản thân : | 8905 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3895 | kG |
– Cầu sau : | 5010 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6600 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15700 | kG |
ĐỘNG CƠ XE CỨU HỎA CHỮA CHÁY 6.5 KHỐI
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-WE |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 7684 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 191 kW/ 2500 v/ph |
LỐP XE
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 |
Xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối Hino FG8JJ7A có téc chứa foam bọt 1000 lít
Xem thêm các sản phẩm xe cứu hỏa chữa cháy >>> TẠI ĐÂY
Hệ thống chuyên dùng Xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối Hino
Téc chứa nước | xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối |
Kiểu dáng | Xitec thiết kế hình vuông, vách ngoài được dập chắn sóng. Được hàn công nghệ cao, đảm bảo mỹ quan, độ bền cao, chống mài mòn, có tấm ngắn, thiết kế giảm thiểu và hạn chế tối đa song nước tạo ra do quá trình di chuyển. |
Dung tích xitéc | ~ 5.500 lít (tùy chọn khác) |
Vật liệu | Thép tấm dập định hình SS400 hoặc Inox |
Nắp xi téc | 01 nắp trên nóc |
Cửa cấp nước | 01 cửa |
Bề dày của thân téc (mm) | 3 mm |
Bộ lăng giá xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối
Bộ lăng giá trang bị cho xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối | 01 bộ – Rosenbauer (Áo) |
Kiểu: | RM24M |
Loại | – Đa chức năng: phun chụm, phun tơi; phun nước, phun foam.
– Có thể điều chỉnh lưu lượng hoặc chuyển đổi dạng tia phun ngay trong khi đang phun. – Vận hành quay ngang trái – phải, lên – xuống vô cấp. |
Lưu lượng (lít/phút): | 800 – 3000 |
Tầm phun cao (m): | 35 |
Tầm phun xa (m): | 70 |
Áp suất tương ứng (bar): | 12 |
Góc tầm: | (-15o) – (+80o) |
Góc hướng: | 360o |
Hệ thống điều khiển Xe cứu hỏa chữa cháy Hino FG8JJ7A Cabin đơn.
Xem thêm các sản phẩm xe cứu hỏa chữa cháy >>> TẠI ĐÂY
Bơm chữa cháy xe cứu hỏa 6. 5 khối
Bơm chữa cháy trang bị cho xe cứu hỏa 6.5 khối | 01 bộ – Rosenbauer (Áo) |
Kiểu: | N35 |
Loại: | Bơm ly tâm 1 cấp áp lực kèm bơm hút chân không đồng bộ. |
Công suất lớn nhất (kW) | 95 |
Lưu lượng lớn nhất (lít/phút): | 3.500 |
Bơm hút chân không | Loại bơm pít-tông, tích hợp đồng bộ với bơm chữa cháy |
Chiều sâu hút tối đa (m) : | 7,5 |
Họng hút | 01 họng hút trung tâm, có van và nắp đậy |
Trang thiết bị Xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối Hino
Thiết bị lắp đặt trong ca bin cho xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối Hino | Bộ đàm chỉ huy, máy bộ đàm thu, phát lắp tại trung tâm điều hành trên xe có độ bền cơ học cao, chịu chấn động. Có loa, âm ly phóng thanh,công tắc điều khiển |
Dàn đèn tín hiệu | 01 |
Còi hú phát tín hiệu ưu tiên | 01 |
Micro, loa | 01 |
Bình chữa cháy xách tay | 02 |
Lốp dự phòng | 01 |
Kích thủy lực | 01 |
Ống hút | 04 |
Đai cứu hỏa | 02 |
Thang cứu hỏa | 01 |
Lọc nước | 01 |
Khóa van chia hướng | 01 |
Cút nối | 02 |
Vặn vòi nước mặt đất | 01 |
Vặn ống hút | 02 |
Túp ra lốp | 01 |
Giỏ lọc rác | 01 |
Dây kéo ống hút | 01 |
Ống hút nước xe cứu hỏa | 01 bộ tiêu chuẩn |
Vòi phun nilon tráng cao su | 01 bộ tiêu chuẩn |
Option Xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối hino
Khách hàng có thể đặt thêm Option hệ thống bơm nước rửa đường trang bị cho xe cứu hỏa chữa cháy 6.5 khối Hino FG8JJ7A với thông số sau:
Thương hiệu | HOBEI YUANDONG |
Kiểu loại | QZF-40/45 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất | 5 kW |
Chiều cao cột áp | 45 m |
Chiều sâu hút | 6.5 m |
Lưu lượng | 60m3/h (660L/ph) |
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nâng và xe chuyên dùng, chúng tôi cam kết:
– Sản phẩm chất lượng tốt nhất
– Phong cách phục vụ tin cậy và chuyên nghiệp
– Đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất của Quý khách.
——————————-
Mọi chi tiết và đặt hàng sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ MINH HẢI
Miền Bắc: Số 55 Nguyễn Văn Linh, P.Phúc Đồng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
Miền Nam: Số 7B/39 Phố Bình Đức 2, P.Bình Hòa, Tx.Thuận An, T.Bình Dương
Email: [email protected] | Hotline: 0912 39 8586