Xe quét đường hút bụi Isuzu 6 khối được thiết kế trên nền xe tải Isuzu Nhật Bản có Model ISUZU FVR34LE4 tiêu chuẩn khí thải Euro 4 mới nhất hiện nay. Xe quét đường hút bụi Isuzu 6 khối với dung tích thùng chứa rác 6 khối (6m3) cùng xi téc chứa nước 2,2 khối (2,2m3).
Xe quét đường Isuzu 6 khối với chức năng chính được sử dụng để quét rác hút bụi làm sạch bề mặt đường. Với thể tích chứa rác lớn 6 khối, chiếc xe được các công ty môi trường sử dụng để quét rác hút bụi trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, khu đô thị.
Hình ảnh xe quét đường hút bụi Isuzu 6 khối
Xem thêm các sản phẩm khác tại >>> Xe Quét Đường
Xe quét đường hút bụi được sản xuất lắp ráp hoàn thiện tại xưởng Minh Hải Auto với:
- Xe cơ sở: xe tải ISUZU FVR34LE4 (lắp ráp tại nhà máy ISUZU Việt Nam).
- Hệ thống chuyên dùng quét rác hút bụi SHINJEONG nhập khẩu Hàn Quốc.
Thông số kỹ thuật xe quét đường hút bụi Isuzu 6 khối
Nhãn hiệu : | ISUZU FVR34LE4/MH-QH | ||
Loại phương tiện : | Ô tô quét đường | ||
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần thiết bị vật tư Minh Hải | ||
Địa chỉ : | 55 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội | ||
Thông số chung: | Xe quét đường Isuzu 6 khối | ||
Trọng lượng bản thân : | 10000 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 4790 | kG | |
– Cầu sau : | 5210 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 5000 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 15130 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6980 x 2500 x 3250 | mm | |
Khoảng cách trục : | 4300 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2060/1850 | mm | |
Số trục : | 2 | ||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | 6HK1E4NC | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 7790 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 177 kW/ 2400 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | ||
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực |
Thông số hệ thống chuyên dùng xe quét Isuzu 6 khối
Xuất Xứ | Hàn Quốc |
Nhà Sản xuất | SHINJEONG |
Động cơ | HYUNDAI D4AK-G |
Xuất sứ | Hàn Quốc |
Loại | Động cơ diesel 4 kì, làm mát bằng nước |
Xi lanh | 4 xi lanh |
Công suất | 100 Ps |
Dung lượng quạt thổi | 200 m3/phút |
Chân không | -1000 mmAq |
Chất liệu quạt thổi | Inox |
Số lượng ống hút | 2 (trái/phải) |
Kích thước ống hút | 640 x 250 mm |
Đường kính ống hút | φ250mm |
Chất liệu ống hút | Ống nhựa dẻo, có lõi thép |
Kích thước vật to nhất có thể hút | 80mm x 200mm x 80mm |
Hệ thống quét | |
Nguyên lí điều khiển chổi | Điều khiển bởi van ngoài nối với xi lanh và động cơ thủy lực, chổi có thể quay với nhiều vận tốc khác nhau, điều khiển bởi bảng điều khiển đặt trên cabin |
Số lượng chổi 2 bên | 2 (trái/phải) |
Kích thước chổi 2 bên | Ø700mm |
Nguyên liệu | Thép |
Kích thước chổi quay giữa | 1400mm x ø400 mm |
Số lượng chổi quay giữa | 1 |
Vòng quay chổi giữa | 0-120 vòng/phút |
Hoạt động | Sử dụng động cơ thủy lực, quay đồng thời với chổi 2 bên, có thể điều khiển dịch chuyển lên xuống. |
Nguyên liệu chổi giữa | Nhựa bền |
Thùng chứa rác | |
Thể tích thùng | 6 m3 |
Góc đổ | 50 độ |
Phương pháp đổ | Sử dụng xi lanh thủy lực nối với bơm thủy lực bằng khớp nối chữ U và PTO |
Cấu tạo bên trong | Bao gồm lưới lọc bụi |
Hệ thống phun nước | |
Thể tích thùng chứa nước | 2200 lít |
Nguyên liệu thùng chứa nước | Inox |
Lỗ phun nước | Tổng cộng 12 lỗ phun thiết kế ở chổi cạnh, chổi quay giữa và ống hút bụi để ngăn ngừa sự phân tán bụi |
Bơm nước | Bơm áp suất, 3 khối |
Hệ thống thủy lực | |
Cách chạy bơm thủy lực | Động cơ ngoài |
Trích công suất sử dụng PTO | |
Chiều rộng quét: 2600mm |
Khách hàng cần thêm thông tin về sản phẩm xe quét đường hút bụi Isuzu 6 khối vui lòng liên hệ Hotline: 0968 522 333 để được hỗ trợ.